BeeZone.Info

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Загрузка. Пожалуйста, подождите... Loading...

> Невідомий host

21.2.2012, 12:24 | Сообщение #1
0010025500 Львів
При трасуванні будь-якого ІР чи сайту є невідомий хост із 100% втратами. На роботу і-нету це ніби не впливає, проте, дане явище існує вже 4 місяці. При зверенні в ТП - відповіді жодної не отримав.

» ukr.net «
Код
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               my.router -    0 |  181 |  181 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                            94.27.124.12 -    0 |  181 |  181 |    0 |    0 |   11 |    0 |
|                            94.27.124.53 -    0 |  181 |  181 |    0 |   14 |  185 |    2 |
|        te-0-5-0-1-cr2-lvv2.sovam.net.ua -    0 |  181 |  181 |   10 |   12 |   22 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            94.27.25.158 -    0 |  181 |  181 |   10 |   10 |   20 |   10 |
|    pos-0-1-0-0-cr1-co15.kv.sovam.net.ua -    0 |  181 |  181 |   10 |   10 |   19 |   10 |
|         te-3-3-br0-co15.kv.sovam.net.ua -    0 |  181 |  181 |    9 |   10 |   78 |    9 |
|                    ukrnet2-gw.ix.net.ua -    1 |  177 |  176 |   10 |   35 |  552 |   10 |
|                                 ukr.net -    0 |  181 |  181 |    9 |    9 |   41 |    9 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


» yahoo.com «

Код
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               my.router -    0 |  154 |  154 |    0 |    0 |    4 |    2 |
|                            94.27.124.12 -    0 |  154 |  154 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                            94.27.124.53 -    0 |  154 |  154 |    0 |    9 |  194 |    1 |
|        te-0-5-0-1-cr2-lvv2.sovam.net.ua -    0 |  154 |  154 |   22 |   23 |   38 |   24 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          te-3-1-br0-anc.ff.sovam.net.ua -    0 |  154 |  154 |   21 |   23 |  193 |   21 |
|             ge-1-3-0.pat1.dee.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |   22 |   25 |   83 |   24 |
|             so-5-0-0.pat2.da3.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  109 |  112 |  154 |  110 |
|                 ae-0.pat1.nyc.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  107 |  110 |  170 |  108 |
|                 ae-5.pat2.bfz.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  122 |  128 |  248 |  123 |
|                 ae-4.msr1.bf1.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  125 |  129 |  181 |  129 |
|       xe-7-0-0.clr1-a-gdc.bf1.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  124 |  129 |  193 |  127 |
|        et-17-1.fab7-1-gdc.bf1.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  122 |  126 |  140 |  125 |
|          po-10.bas2-7-prd.bf1.yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  125 |  126 |  134 |  125 |
|                               yahoo.com -    0 |  154 |  154 |  124 |  163 |  348 |  205 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


використовується роутер ASUS RT-N56U, до нього під’єднано 2 ПК, при прямому під’єднанні результат ідентичний на обидвох ПК.
» ukr.net «
Код
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            94.27.124.12 -    0 |  161 |  161 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|                            94.27.124.53 -    0 |  161 |  161 |    0 |    9 |  168 |    0 |
|        te-0-5-0-1-cr2-lvv2.sovam.net.ua -    0 |  161 |  161 |   10 |   11 |   18 |   13 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            94.27.25.158 -    0 |  162 |  162 |    9 |   10 |   14 |   11 |
|    pos-0-1-0-0-cr1-co15.kv.sovam.net.ua -    0 |  162 |  162 |    9 |   10 |   18 |   10 |
|         te-3-3-br0-co15.kv.sovam.net.ua -    0 |  161 |  161 |    9 |   11 |  105 |    9 |
|                    ukrnet2-gw.ix.net.ua -    0 |  161 |  161 |    9 |   38 |  620 |    9 |
|                         195.214.195.105 -    0 |  161 |  161 |    9 |    9 |   27 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

» yahoo.com «
Код
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            94.27.124.12 -    0 |  159 |  159 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                            94.27.124.53 -    0 |  159 |  159 |    0 |   11 |  200 |    0 |
|        te-0-5-0-1-cr2-lvv2.sovam.net.ua -    0 |  159 |  159 |   21 |   23 |   36 |   24 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          te-3-1-br0-anc.ff.sovam.net.ua -    0 |  159 |  159 |   21 |   24 |  139 |   21 |
|             ge-1-3-0.pat1.dee.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |   21 |   24 |   77 |   22 |
|             so-5-0-0.pat2.da3.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  109 |  111 |  160 |  109 |
|                 ae-0.pat1.nyc.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  107 |  110 |  150 |  107 |
|                 ae-5.pat2.bfz.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  122 |  132 |  268 |  126 |
|                 ae-4.msr1.bf1.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  123 |  128 |  193 |  127 |
|       xe-4-0-0.clr2-a-gdc.bf1.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  123 |  128 |  188 |  127 |
|       et-18-25.fab5-1-gdc.bf1.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  125 |  126 |  143 |  125 |
|          po-15.bas2-7-prd.bf1.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  126 |  127 |  140 |  129 |
|                ir2.fp.vip.bf1.yahoo.com -    0 |  159 |  159 |  124 |  167 |  320 |  125 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

яким чином можна вирішити дану проблему?

Сообщение отредактировал genyk - 21.2.2012, 12:30
 
 
Ответов (1 - 9)
21.2.2012, 14:04 | Сообщение #2
а в чем проблема заключается?
21.2.2012, 14:18 | Сообщение #3
Как я понимаю, автора интересует принадлежность неизвестного хоста к сети sovam.net.ua (вдруг враги подсматривают rolleyes.gif ).
21.2.2012, 15:32 | Сообщение #4
что тут не понятного?
на этом хосте, запрет на пингование, вот он и не отвечает запросам..
свой траффик при этом пропускает нормально. еслиб не пропускал, то и связи дальше не наблюдалось
Код
Трассировка маршрута к mail.ru [94.100.191.204]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms     2 ms    <1 мс  254.151.151.178.triolan.net [178.151.151.254
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.254.251.254
  3     7 ms     7 ms     7 ms  10.254.250.254
  4     7 ms     6 ms     6 ms  51.223.86.109.triolan.net [109.86.223.51]
  5     6 ms     7 ms     6 ms  icg-10G-gw.ix.net.ua [195.35.65.230]
  6    20 ms    21 ms    21 ms  ua.net.mail.ru [89.184.64.18]
  7    73 ms   220 ms   231 ms  dl1.net.mail.ru [94.100.183.2]
  8    21 ms    21 ms    22 ms  vl954.dl8.net.mail.ru [94.100.183.81]
  9    21 ms    21 ms    21 ms  94.100.191.204

Трассировка завершена.

у меня его нет smile.gif (триолан)
21.2.2012, 16:10 | Сообщение #5
У меня нет неизвестного хоста на Киевстар rolleyes.gif
Код
Трассировка маршрута к ukr.net [195.214.195.105]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  DD-WRT.locnet [192.168.100.1]
  2    16 ms    17 ms    17 ms  94.27.125.130
  3    13 ms    18 ms    17 ms  94.27.125.157
  4    27 ms    24 ms    28 ms  ukrnet2-gw.ix.net.ua [195.35.65.222]
  5    23 ms    28 ms    28 ms  195.214.195.105

Трассировка завершена.
21.2.2012, 16:47 | Сообщение #6
Цитата
L!MP а в чем проблема заключается?

підозрюю, що неправильно налаштовані маршрути і трафік йде "складнішим" шляхом, хоча нарікань на пінг чи втрати пакетів не маю.
також існує проблема, яка можливо пов’язана із даним невідомим хостом: швидкість відвантаження на світ, особливо коли трафік йде через Франкфурт не перевищує 8 Мбіт/с (тариф "Турбо+", був "Драйв+" - ситуація аналогічна на двох ПК (1-Win XP, 2-Win7 64) при прямому підключенні і через роутер).
21.2.2012, 16:56 | Сообщение #7
Код
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]

Tracing route to ukr.net [195.214.195.105]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  SOL-dialup.66.122.27.94.sovam.net.ua [94.27.122.
66]
  2   156 ms     3 ms   203 ms  SOL-dialup.81.122.27.94.sovam.net.ua [94.27.122.
81]
  3    17 ms    17 ms    19 ms  ukrnet2-gw.ix.net.ua [195.35.65.222]
  4    17 ms    17 ms    17 ms  195.214.195.105

Trace complete.

подключение по впн

Сообщение отредактировал Chaĭnik - 21.2.2012, 16:59
21.2.2012, 20:38 | Сообщение #8
Цитата(genyk @ 21.2.2012, 16:47) *
підозрюю, що неправильно налаштовані маршрути і трафік йде "складнішим" шляхом, хоча нарікань на пінг чи втрати пакетів не маю.
також існує проблема, яка можливо пов’язана із даним невідомим хостом: швидкість відвантаження на світ, особливо коли трафік йде через Франкфурт не перевищує 8 Мбіт/с (тариф "Турбо+", був "Драйв+" - ситуація аналогічна на двох ПК (1-Win XP, 2-Win7 64) при прямому підключенні і через роутер).

скорость слива врядли зависит от этого хоста, это вообще больное место Киевстар\Билайн..
Скорость отдачи маленькая?? нет не слышал... Триолан юзаю smile.gif
вот какие ровные полоски


5 метров в секунду эта не напряг
22.2.2012, 9:30 | Сообщение #9
Код
Трассировка маршрута к ukr.net [195.214.195.105]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  KEENETIC [192.168.1.100]
  2     2 ms     2 ms     2 ms  SOL-dialup.132.122.27.94.sovam.net.ua [94.27.122.132]
  3     2 ms     2 ms     2 ms  SOL-dialup.153.122.27.94.sovam.net.ua [94.27.122.153]
  4    14 ms    14 ms    14 ms  gi-1-6-cr0-bts08.uz.sovam.net.ua [94.27.24.241]
  5    14 ms    14 ms    14 ms  gi-1-1-cr0-co53.lv.sovam.net.ua [94.27.25.217]
  6    17 ms    16 ms    15 ms  te-0-2-0-0-cr0-co17.lv.sovam.net.ua [85.223.231.209]
  7    14 ms    14 ms    15 ms  te-0-4-0-2-cr0-co100.kv.sovam.net.ua [85.223.227.97]
  8    15 ms    14 ms    14 ms  pos-0-1-0-0-cr1-co15.kv.sovam.net.ua [94.27.24.150]
  9    14 ms    14 ms    14 ms  te-3-4-br0-co15.kv.sovam.net.ua [85.223.227.94]
10   223 ms   125 ms    14 ms  ukrnet2-gw.ix.net.ua [195.35.65.222]
11    14 ms    14 ms    18 ms  195.214.195.105
22.2.2012, 10:18 | Сообщение #10
У меня такая же ситуация как у genyk, на пятом прыжке не ответа от узла, но чтобы меня это напрягало или создавало какой либо дискомфорт nea.gif
 

RSS   Сейчас: 21.5.2012, 0:51
Сайт не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы удалим её. Файлы для обмена предоставлены пользователями сайта, администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не загружать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!
X